Euro 2024'te çeyrek final oynayarak yıllar sonra büyük bir başarı kaydeden Türkiye Milli Takım'ının Transfermarkt verilerine göre en yüksek piyasa değerine sahip milli futbol takımları sıralamasında kaçıncı sırada olduğu merak konusu oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre en yüksek piyasa değerine sahip milli futbol takımları sıralaması...
Transfermarkt verilerine göre en yüksek piyasa değerine sahip milli futbol takımlarının sıralaması:
20- Japonya | Kadro Değeri: 276 milyon euro | Konfederasyon: AFC
19- Fildişi Sahili | Kadro Değeri: 289.2 milyon euro | Konfederasyon: CAF
18- Kolombiya | Kadro Değeri: 292.9 milyon euro | Konfederasyon: CONMEBOL
17- Türkiye | Kadro Değeri: 327.3 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
16- Ukrayna | Kadro Değeri: 330.3 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
15- Danimarka | Kadro Değeri: 335 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
14- ABD | Kadro Değeri: 349.6 milyon euro | Konfederasyon: CONCACAF 20/20
13- İsveç | Kadro Değeri: 352 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
12- Fas | Kadro Değeri: 376.6 milyon euro | Konfederasyon: CAF
11- Norveç | Kadro Değeri: 456.4 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
10- Belçika | Kadro Değeri: 525 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
9- İtalya | Kadro Değeri: 631 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
8- Hollanda | Kadro Değeri: 762 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
7- Almanya | Kadro Değeri: 771 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
6- Arjantin | Kadro Değeri: 821 milyon euro | Konfederasyon: CONMEBOL
5- Brezilya | Kadro Değeri: 941 milyon euro | Konfederasyon: CONMEBOL
4- Portekiz | Kadro Değeri: 986 milyon euro | Konfederasyon: UEFA
3- Fransa | Kadro Değeri: 1 milyar euro | Konfederasyon: UEFA
2- İspanya | Kadro Değeri: 1.01 milyar euro | Konfederasyon: UEFA
1- İngiltere | Kadro Değeri: 1.47 milyar euro | Konfederasyon: UEFA
(ALINTI)