Gaziantep'te 5 Eylül 2024 günü hayatını kaybedenler listesi.
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Fatma Mahipeyker Kervancı | Kadin | İbrahim Halil / Şükrüye | 1936 | 04.09.2024 / 88 | Asri Mezarlık |
Zeynep Arslan | Kadin | Seyit Mehmet / Fatma | 1938 | 05.09.2024 / 86 | Asri Mezarlık |
Abdullah Bakar | Erkek | Nadir / Hayriye | 1969 | 04.09.2024 / 55 | Asri Mezarlık |
Gülüzar Güler | Kadin | Müslüm / Adile | 1941 | 03.09.2024 / 83 | Asri Mezarlık |
Ahmet Yıldırım | Erkek | Müslüm / Zahide | 1965 | 04.09.2024 / 59 | Asri Mezarlık |
Murat Bozkurt | Erkek | Hayri / Zeynep | 1985 | 04.09.2024 / 39 | Asri Mezarlık |
Emine Horoz | Kadin | Ali / Avaş | 1967 | 04.09.2024 / 57 | Asri Mezarlık |
Atila Güvel | Erkek | Salahattin / Ayşe | 1959 | 04.09.2024 / 65 | Asri Mezarlık |
Kemal Kaya | Erkek | Mehmet / Miyese | 1997 | 05.09.2024 / 27 | Asri Mezarlık |
Seydi Başkurt | Erkek | Beko / Fatma | 1963 | 05.09.2024 / 61 | Adıyaman |
Baki Engin Karababa | Erkek | Ahmet / Aysel | 1977 | 04.09.2024 / 47 | Şanlıurfa |
Mehmet Gemici | Erkek | Memik / Emine | 1940 | 05.09.2024 / 84 | Köksalan |
Reşid Kürdo | Erkek | Mustafa / Zeyneb | 1983 | 04.09.2024 / 41 | Kilis |
Müjgan Karahan | Kadin | Sefer Mehmet / Bani | 1957 | 04.09.2024 / 67 | Kaleboynu |
Zeynep Kübra Aydın | Kadin | İsmail / Songül | 2015 | 04.09.2024 / 9 | Adıyaman |
Esmanur Aydın | Kadin | İsmail / Songül | 2011 | 04.09.2024 / 13 | Adıyaman |
Çetin Yeşil | Erkek | Mehmet Ali / Naciye | 1967 | 04.09.2024 / 57 | Diyarbakır |
Mehmet Koç | Erkek | Mustafa / Hatice | 1982 | 04.09.2024 / 42 | Sinan |
Yusuf Arslan | Erkek | Cemal / Rabia | 1973 | 04.09.2024 / 51 | Şanlıurfa |
Metin Demir | Erkek | Mehmet / Hatice | 1963 | 05.09.2024 / 61 | Battal |
Hamza Çiftçier | Erkek | Bubo / Emine | 1980 | 04.09.2024 / 44 | Şanlıurfa |
Emine Şöhmelioğlu | Kadin | Hasan / Döne | 1950 | 04.09.2024 / 74 | Durantaş |
Haci Müslüm Çevik | Erkek | Sabit / Rahime | 1929 | 04.09.2024 / 95 | Yeşilkent Mezarlığı |
Hatice Kaplan | Kadin | Halil / Sultan | 1937 | 05.09.2024 / 87 | Yeşilkent Mezarlığı |
Elif Mihra Şahin | Kadin | Ramazan / Zeyneb | 2024 | 05.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Naciye Arslan | Kadin | Kadir / Hava | 1953 | 04.09.2024 / 71 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Şifa | Erkek | Yunus / Şifa | 2024 | 05.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Maya Arap | Erkek | Abdulkadir / Maya | 2024 | 02.09.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: HABER MERKEZİ