Gaziantep'te 11 Ağustos 2024 günü hayatını kaybedenler listesi.
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Şefika Şenarabacı | Kadin | Ali / Zeynep | 1940 | 10.08.2024 / 84 | Asri Mezarlık |
Müslüm Koca | Erkek | Mehmet / Ayşe | 1999 | 11.08.2024 / 25 | Asri Mezarlık |
Ahmet Demirkıran | Erkek | Mehmet / Döndü | 1947 | 11.08.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
Ağa Yıldız | Erkek | Mehmet / Bezar | 1952 | 11.08.2024 / 72 | Asri Mezarlık |
Mehmet İnal | Erkek | Memik / Hanım | 1956 | 10.08.2024 / 68 | Asri Mezarlık |
Celal Aytekin | Erkek | Ali / Şefika | 1952 | 11.08.2024 / 72 | Asri Mezarlık |
Cihat Çetin | Erkek | Haci / Ayşe | 1984 | 11.08.2024 / 40 | Mardin |
Remziye Yıldız | Kadin | Salih / Uveyş | 1991 | 11.08.2024 / 33 | Şanlıurfa |
Ali Bilir | Erkek | Ali / Zeynep | 1960 | 10.08.2024 / 64 | Bilek |
Ercan Ergin | Erkek | İbrahim / Meliha | 1994 | 09.08.2024 / 30 | Sarılar |
Goncagül Biçer | Kadin | Emin / Hatice | 2023 | 10.08.2024 / 1 | Kartal |
Leyla Çil | Kadin | Halil / Hatice | 1937 | 11.08.2024 / 87 | Büyükpınar |
Elmas Çelik | Kadin | Ahmet / Şerife | 1970 | 11.08.2024 / 54 | Sarılar |
İclal Yurt | Kadin | Niyazi / Sabiha | 1955 | 08.08.2024 / 69 | Adana |
Hatice Erişen | Kadin | Mehmet / Emine | 1947 | 11.08.2024 / 77 | Göksüncük |
Muzaffer Aslan | Erkek | Abdullah / Cemile | 1977 | 11.08.2024 / 47 | Şanlıurfa |
Tevfik Budak | Erkek | İhsan / Fatma | 1986 | 10.08.2024 / 38 | Burç Esentepe |
Selahittin Doğan | Erkek | Tufan / Fidan | 1956 | 10.08.2024 / 68 | Hisar |
Mustafa Kalkan | Erkek | Osman / Emmuney | 1936 | 10.08.2024 / 88 | Çiftekoz |
Lutfiye Erdal | Kadin | Ahmet / Fatma | 1946 | 10.08.2024 / 78 | Şanlıurfa |
Halil Alo | Erkek | Bayram / Fatma | 1957 | 09.08.2024 / 67 | Kilis |
Bebek 2 Sönmez | Kadin | Ferhat / Meltem | 2024 | 10.08.2024 / 0 | Göçmez |
Fadıl Hassan | Kadin | Jamıl / Hamıda | 1970 | 10.08.2024 / 54 | Kilis |
Fatih Maral | Erkek | Ali / Aliye | 1980 | 10.08.2024 / 44 | Yeşilkent Mezarlığı |
Azize El Muhammed | Kadin | Mustafa / Hatice | 2018 | 10.08.2024 / 6 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Ekin | Kadin | Fehmi / Sema | 2024 | 10.08.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Nadıma Shwihene | Kadin | Mohamad / Aişe | 1956 | 11.08.2024 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek1 Emine Yusuf | Erkek | Hüseyin / Emine | 2024 | 10.08.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: HABER MERKEZİ