Gaziantep'te 6 Ağustos 2024 günü hayatını kaybedenler listesi.
Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Durmuş Eroğlu | Erkek | Mehmet Ali / Bağdat | 1937 | 06.08.2024 / 87 | Asri Mezarlık |
Yüksel Dağlı | Kadin | Hüseyin / Türkan | 1966 | 05.08.2024 / 58 | Asri Mezarlık |
Mehmet Kavillioğlu | Erkek | Abdurahman / Emine | 1961 | 05.08.2024 / 63 | Asri Mezarlık |
Nazmiye Ayrancıoğlu | Kadin | Abdullah / Havva | 1932 | 06.08.2024 / 92 | Asri Mezarlık |
Nazire Şişgin | Kadin | Abdülkadir / Elif | 1931 | 05.08.2024 / 93 | Asri Mezarlık |
Fatma Nesrin Öğümsöğütlü | Kadin | Mehmet Hayri / Fatma Emire | 1967 | 05.08.2024 / 57 | Asri Mezarlık |
Cuma Dağdeviren | Erkek | Müslüm / Zeliha | 1931 | 06.08.2024 / 93 | Asri Mezarlık |
Fatma Çelik | Kadin | İbrahim / Ayşe Fatma | 1969 | 05.08.2024 / 55 | Asri Mezarlık |
Mevlüt Eryılmaz | Erkek | Ali / Duran | 1955 | 06.08.2024 / 69 | Asri Mezarlık |
Firdevs Dişbudak | Kadin | Sani / Elif | 1926 | 05.08.2024 / 98 | Asri Mezarlık |
Mevlüde Doğan | Kadin | Dede / Durdu | 1942 | 06.08.2024 / 82 | Karadede |
Yeter Furat | Kadin | Mustafa / Fatış | 1957 | 05.08.2024 / 67 | Bilek |
Mahmut Ekici | Erkek | Hüseyin / Ayşe | 1942 | 05.08.2024 / 82 | Yukarı Arıl |
Güzel Ergün | Kadin | Abdullah / Gazal | 1957 | 05.08.2024 / 67 | Şanlıurfa |
Zeliha Açar | Kadin | Kahraman / Emine | 1966 | 05.08.2024 / 58 | Şanlıurfa |
Musa Atcı | Erkek | Hüseyin / Zeynep | 1948 | 06.08.2024 / 76 | Osmaniye |
Bebek Karadavut | Kadin | Mehmet Aziz / Senem | 2024 | 05.08.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek Fıteym | Erkek | . / Fıteym | 2024 | 05.08.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Bebek 1 Rana Hilaloğlu | Kadin | Mevlüt / Rana Gül | 2024 | 06.08.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Mustafa Yılmaz | Erkek | Muhittin / Miyase | 1940 | 05.08.2024 / 84 | Yeşilkent Mezarlığı |
Kaynak: HABER MERKEZİ